Speziell für Zeilenkamerasysteme entwickelt – keine dunklen Bereiche oder Ausleuchtungslücken.
Ideal für Messungen, Partikelerkennung oder Formprüfung von Bahn- oder länglichen Materialien.
Design für den Langzeiteinsatz in der Produktion.
Nahtlose Integration mit Sensoren, SPS oder anderen automatisierten Systemen.
Gewährleistet stabile Helligkeit und lange Lebensdauer im Dauerbetrieb.
| Produktcode | Farbe | Abmessungen (mm) | Stromverbrauch | Wellenlänge |
|---|---|---|---|---|
| VL-BLL-25-400-R-24-C30 | Rot | 25×400 | 11W | 625nm |
| VL-BLL-25-400-W-24-C30 | Weiß | 25×400 | 16W | 6500K |
| VL-BLL-25-500-R-24-C30 | Rot | 25×500 | 14W | 625nm |
| VL-BLL-25-500-W-24-C30 | Weiß | 25×500 | 20W | 6500K |
| VL-BLL-25-600-R-24-C30 | Rot | 25×600 | 16W | 625nm |
| VL-BLL-25-600-W-24-C30 | Weiß | 25×600 | 24W | 6500K |
| VL-BLL-25-700-R-24-C30 | Rot | 25×700 | 19W | 625nm |
| VL-BLL-25-700-W-24-C30 | Weiß | 25×700 | 28W | 6500K |
| VL-BLL-25-800-R-24-C30 | Rot | 25×800 | 22W | 625nm |
| VL-BLL-25-800-W-24-C30 | Weiß | 25×800 | 32W | 6500K |
| VL-BLL-25-900-R-24-C30 | Rot | 25×900 | 24W | 625nm |
| VL-BLL-25-900-W-24-C30 | Weiß | 25×900 | 36W | 6500K |
| VL-BLL-25-1000-R-24-C30 | Rot | 25×1000 | 27W | 625nm |
| VL-BLL-25-1000-W-24-C30 | Weiß | 25×1000 | 40W | 6500K |
| VL-BLL-25-1100-R-24-C30 | Rot | 25×1100 | 30W | 660nm |
| VL-BLL-25-1100-W-24-C30 | Weiß | 25×1100 | 44W | 9000K |
| VL-BLL-25-1300-R-24-C30 | Rot | 25×1300 | 35W | 660nm |
| VL-BLL-25-1300-W-24-C30 | Weiß | 25×1300 | 52W | 9000K |
| VL-BLL-25-1500-R-24-C30 | Rot | 25×1500 | 40W | 660nm |
| VL-BLL-25-1500-W-24-C30 | Weiß | 25×1500 | 60W | 9000K |
| VL-BLL-25-1700-R-24-C30 | Rot | 25×1700 | 46W | 660nm |
| VL-BLL-25-1700-W-24-C30 | Weiß | 25×1700 | 68W | 9000K |
| VL-BLL-25-2000-R-24-C30 | Rot | 25×2000 | 53W | 660nm |
| VL-BLL-25-2000-W-24-C30 | Weiß | 25×2000 | 80W | 9000K |
| VL-BLL-25-2500-R-24-C30 | Rot | 25×2500 | 65W | 660nm |
| VL-BLL-25-2500-W-24-C30 | Weiß | 25×2500 | 100W | 9000K |

Einstellbare, leistungsstarke Beleuchtung für visuell kritische Anwendungen.

Gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung für die Inspektion übergroßer Silhouetten und Partikel

Präzise, achsenparallele Beleuchtung für die Inspektion von Mikrodetails und Hohlräumen

Die FÖGE VL-RGF Serie ist eine robuste und vielseitige Direktringleuchte, die für eine.

Indirekte Beleuchtung für glänzende, schräge oder unebene Oberflächen

Indirekte Beleuchtung für reflektierende und strukturierte Oberflächen in Hochgeschwindigkeitsanwendungen